Configuration matérielle | NOVICE | PRO | VIP CLUB | À LA CARTE |
CPU | 1 Vcore | 1.5 Vcore | 2 Vcore | À la carte |
---|---|---|---|---|
Mémoire | 700Mo | 1.5GB | 2GB | |
I/O | 1Mb/s | 2Mb/s | 3Mb/s | |
Total Max Processus | 100 | 115 | 130 | |
Nom de Domaine | ||||
Redirection Site Web | ||||
Sous Domaines | illimités | illimités | illimités | illimités |
Redirection Sous Domaines | ||||
Alias Site Web | illimités | illimités | illimités | illimités |
Domaines Supplémentaires | illimités | illimités | illimités | |
Gestion DNS avancés | ||||
Multi FTP | ||||
Comptes E-mails | 150 | 600 | illimités | À la carte |
Comptes E-mails Domaine Principale | ||||
Comptes E-mails Domaines Secondaires | ||||
Comptes Emails Sous Domaines | ||||
Alias Emails | ||||
Liste de diffusion mailinglist | ||||
POP3 | ||||
Serveur POP3 (Incoming) | ||||
Serveur SMTP (Outgoing) | ||||
Internet Message Access Protocol (IMAP) | ||||
Envoi des E-mails via votre site | ||||
Protection Spam Assassin | ||||
Protection Filtres Pérsonnalisés | ||||
Protection Antivirus Mail MAX | ||||
Protection SPF et DysDns | ||||
Option Capture Tout | ||||
Protecion BoxTrapper | ||||
WebMail Horde | ||||
WebMail Round Cube | ||||
Auto-repondeurs | ||||
Redirection emails | ||||
Modification MX | ||||
Support Blackberry | ||||
Applications | ||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
+1150 Sites préinstallés | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT |
Bases de Données | ||||
Bases de données MySQL 5 | 25 | illimitées | illimitées | |
Taille par base | 1Go | 1Go | 1Go | 1Go |
PhpMyAdmin | ||||
MySQL wizard | ||||
PostgreSQL | ||||
phpPgAdmin | ||||
Outils | ||||
PHP 5 -> 7 | ||||
Perl5+ | ||||
Dossier CGI-Bin | ||||
Centre de scripts CGI | ||||
Server Side Includes (SSI) | ||||
Wireless Application Protocol (WAP) | ||||
OpenPGP Keys Manager | ||||
Cron Jobs | ||||
Web disque | ||||
Perl Modules | ||||
PHP PEAR Packages | ||||
PHP Configuration | ||||
AdvancedApache Handlers | ||||
Image Manager | ||||
MIME Types | ||||
Ajout de Mime Types | ||||
Ajouter des Apache Handlers | ||||
ImageMagick | ||||
GD2 Library | ||||
Shockwave Real A/V Compatible | ||||
Flash Media Compatible | ||||
Zend Optimizer 2.6.2 | ||||
Gestionnaire de Fichiers/CHMOD | ||||
Gestionnaire de Fichiers Legacy | ||||
Securité | ||||
Pare Feu - Firewall | ||||
Gestionnaire d'Index | ||||
Protection des Dossiers | illimitée | illimitée | illimitée | illimitée |
Mod Security | ||||
Protection anti DDOS | ||||
Support .htaccess | ||||
Protection HotLink | ||||
Scanner Anti Virus | ||||
Filtre IP | ||||
Protection Leech | ||||
GnuPg Keys | ||||
Sauvegarde des données | ||||
Gestionnaire SSL Dédié | ||||
Page Erreur Pérsonnalisée | ||||
Statistiques | ||||
Awstats | ||||
Webalizer | ||||
Webalizer FTP | ||||
Log Erreur | ||||
300 dérniers Visiteurs | ||||
Indicateur de bande passante | ||||
Raw Access Logs | ||||
Analog Statistiques | ||||
Statistiques de vos Sous Domaines | ||||
Support | ||||
Aide Wizard | ||||
Raccourcis Bureau | ||||
Aides vidéo (+100) | ||||
Centre de Téléchargement | ||||
Base de connaissances | ||||
Support par mail 24/24 & 7j/7 | ||||
Support par tel | ||||
Support par chat en ligne | ||||
![]() |
NOVICE | PRO | VIP CLUB | À LA CARTE |